製品概要 summary
MT-400 概要
加熱乾燥法による生コンクリート中の単位水量測定器です。
操作はタッチパネルで簡単。自動計量のため、個人による測定誤差がありません。
試験試料の減量により測定時間を短縮し、冷却ファンにより次回試験までの冷却時間を短縮することができます。

MT-400 仕様
| 乾燥室 | 上開き | ロック式 |
|---|---|---|
| ヒーター | 水滴防止用 80W | |
| ヒータープレート | ヒーター | 底面加熱式 1.35KW |
| 温度範囲 常温~250℃ | ||
| 温度測定 熱電対 | ||
| 電子天秤 | 秤量 | 3000g |
| 最少表示 | 0.1g | |
| 印字部 | プリンター | ラインサーマル方式 |
| FEEDスイッチ | 樹脂製(アイボリー) | |
| 記録部 | 機器内部メモリー | 試験記録回数60回分保存し60回を超えると新しいデータに書き換え保存する。(自動) |
| 表示および タッチパネル |
表示器 | ラインサーマル方式 |
| 操作内容 | 日付、時間、軽量値、結合水補正係数、試験番号、結果以外手入力 | |
| 試料受け皿 | 材質 | ステンレス製 |
| モルタル試料 | 115g±15g | |
| 電源 | AC100V 50/60HZ(15A) | |
| 使用温度範囲 | 0~40℃(但し、結露がないこと) | |
| 外形寸法 | 幅280mm×高さ370mm×奥行280mm | |
| 重量 | 20.0Kg | |
MT-400 内容 (付属品等)
| MT-400本体 | 測定器 |
|---|---|
| 付属品 | 電源ケーブル/レベル調整用スパナ/試料受け皿脱着用治具/フルイ/試料採取容器/試料混練り器具/廃棄コテ/冷却容器 |
| 消耗品 | 記録用紙 |
旧製品との比較
| MT-400 | MT-300 | MT-200 | |
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 加熱乾燥法 | 減圧加熱乾燥法 | 減圧加熱乾燥法 |
| 外形寸法 | 幅280×高さ370×奥行280 | 幅330×高さ500×奥行330 | 幅380×高さ625×奥行380 |
| 測定試料重量 | 115g±15g | 300g±300g | 400g±30g |
| 測定時間 | 土木 6分 | 土木 10分 | 土木 13分 |
| 建築 8分 | 建築 13分 | 建築 18分 | |
| 測定器の重量 | 20kg | 27kg | 37.5kg |
| データ記録 | 最新60回のデータを 内部保存 |
最新50回のデータを 内部保存 |
フロッピーで記録保存 |
- MT-300からの改良点
- 外形寸法:体積比で約2分の1削減/測定器の重量:-7kg
測定時間:土木4分・建築5分短縮/測定試料重量:-185g
